±¾Çåµ¥°´ ¡°¸ïÀ¼ÊÏÑôÐÔ¾ú¡¢¸ïÀ¼ÊÏÒõÐÔ¾ú¡¢¿ÁÑø¾ú¡± Èý´óÀà»®·Ö£¬¸²¸ÇÁÙ´²³£¼û¼ì²â³¡¾°£¨Ò©Ãô¡¢¼ø¶¨¡¢ÅàÑø»ù / ÊÔ¼ÁÖʿأ©£¬È·±£ÖÊ¿ØÈ«ÃæÐÔÓëºÏ¹æÐÔ¡£
Ò»¡¢¸ïÀ¼ÊÏÑôÐÔ¾úÖʿؾúÖ꣨ºËÐĸ²¸ÇÇò¾ú¡¢¸Ë¾ú£©
| ¾úÖêÃû³Æ | ATCC ±àºÅ | ºËÐÄÓÃ; | µäÐÍÓ¦Óó¡¾° |
|---|---|---|---|
| ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú | ATCC 25923 | 1. ÆÏÌÑÇò¾úÊô K-B ·¨£¨Ö½Æ¬À©É¢·¨£©Ò©ÃôÖʿأ»2. ¸ïÀ¼ÊÏȾɫ¡¢Äý¹ÌøÊÔÑéÑôÐÔÖʿأ»3. Ѫƽ°å¡¢ÓªÑøÇíÖ¬µÈÅàÑø»ùÊÊÓÃÐÔÑéÖ¤¡£ | 1. ÈÕ³£ÆÏÌÑÇò¾úÒ©Ãô½á¹ûУ׼£»2. Ñé֤ȾɫÊÔ¼ÁÊÇ·ñÏÔÉ«ÇåÎú¡¢Äý¹ÌøѪ½¬ÊÇ·ñÓÐЧ¡£ |
| ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú | ATCC 29213 | 1. ÆÏÌÑÇò¾úÊôÏ¡ÊÍ·¨£¨ÈâÌÀ / Çí֬ϡÊÍ£©Ò©ÃôÖʿأ»2. ¦Â- ÄÚõ£°·Ã¸ÊÔÑéÑôÐÔÖʿء£ | 1. ¾«È·²â¶¨¿¹¾úÒ©Îï×îµÍÒÖ¾úŨ¶È£¨MIC£©Ê±µÄÖʿأ»2. È·ÈÏ ¦Â- ÄÚõ£°·Ã¸¼ì²âÊÔ¼ÁÁéÃô¶È¡£ |
| ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú | ATCC 43300 | ½öÓÃÓÚÄͼ×ÑõÎ÷ÁÖ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú£¨MRSA£©¼ì²âÖʿء£ | ÑéÖ¤ MRSA ɸѡÅàÑø»ù£¨Èç CHROMagar MRSA£©»òÒ©ÃôÊÔ¼ÁÄÜ·ñ׼ȷʶ±ðÄÍÒ©¾úÖ꣬±ÜÃ⩼졣 |
| ·à³¦Çò¾ú | ATCC 29212 | 1. ³¦Çò¾úÊô³£¹æÒ©ÃôÖʿأ»2. ´¥Ã¸ÊÔÑéÒõÐÔÖʿأ»3. EMB¡¢SS µÈÑ¡ÔñÐÔÅàÑø»ùÖʿء£ | 1. ÆÀ¹À°±ÜÐÎ÷ÁÖ¡¢Íò¹ÅÃ¹ËØµÈÒ©Îï¶Ô³¦Çò¾úµÄÃô¸ÐÐÔ£»2. Ñé֤ѡÔñÐÔÅàÑø»ùÄÜ·ñÒÖÖÆÔÓ¾ú¡¢Ö§³Ö³¦Çò¾úÉú³¤¡£ |
| ·à³¦Çò¾ú | ATCC 51299 | רÃÅÓÃÓÚ³¦Çò¾ú¸ßÄͰ±»ùÌÇÜÕÀàÒ©ÎÈçÇì´óÃ¹ËØ£©¼ì²âÖʿء£ | È·ÈÏÒ©ÃôÌåϵÄÜ·ñ׼ȷÅÐ¶Ï ¡°¸ßÄÍ¡± ±íÐÍ£¬±ÜÃ⽫¸ßÄ;úÖêÎóÅÐΪÃô¸Ð£¬µ¼ÖÂÖÎÁÆÊ§°Ü¡£ |
| ·ÎÑ×Á´Çò¾ú | ATCC 49619 | 1. Á´Çò¾úÊôÒ©ÃôÖʿأ¨²àÖØÇàÃ¹ËØÃô¸ÐÐÔ¼ì²â£©£»2. µ¨ÖÈܾúÊÔÑé¡¢Optochin ÊÔÑéÑôÐÔÖʿأ»3. ÇÉ¿ËÁ¦Æ½°åÅàÑø»ùÖʿء£ | 1. ¼à²â·ÎÑ×Á´Çò¾ú¶ÔÇàÃ¹ËØÃô¸ÐÐÔÊÇ·ñϽµ£»2. ÑéÖ¤Á´Çò¾ú¼ø¶¨ÊÔÑéÊÔ¼ÁµÄÓÐЧÐÔ¡£ |
¶þ¡¢¸ïÀ¼ÊÏÒõÐÔ¾úÖʿؾúÖ꣨ºËÐĸ²¸Ç³¦¸Ë¾ú¿Æ¡¢·Ç·¢½Í¾ú£©
| ¾úÖêÃû³Æ | ATCC ±àºÅ | ºËÐÄÓÃ; | µäÐÍÓ¦Óó¡¾° |
|---|---|---|---|
| ´ó³¦°£Ï£¾ú | ATCC 25922 | 1. ³¦¸Ë¾ú¿ÆÏ¸¾ú K-B ·¨¡¢Ï¡ÊÍ·¨Ò©ÃôÖʿأ¨¡°½ð±ê×¼¡± ¾úÖ꣩£»2. ¸ïÀ¼ÊÏȾɫ¡¢Ñõ»¯Ã¸ÊÔÑéÒõÐÔÖʿأ»3. ¾ø´ó¶àÊýϸ¾úÅàÑø»ù£¨ÈçÂ󿵿¡¢ÒÁºìÃÀÀ¼£©ÊÊÓÃÐÔÑéÖ¤¡£ | 1. ÈÕ³£³¦¸Ë¾ú¿Æ£¨Èç·ÎÑ׿ËÀײ®¾ú¡¢Òõ¹µ³¦¸Ë¾ú£©Ò©Ãô½á¹ûУ׼£»2. ×÷Ϊ»ù´¡È¾É«¡¢Éú»¯ÊÔÑéµÄ³£¹æ¶ÔÕÕ¾úÖê¡£ |
| ´ó³¦°£Ï£¾ú | ATCC 35218 | 1. ¦Â- ÄÚõ£°·Ã¸ÒÖÖÆ¼Á¸´ºÏÖÆ¼Á£¨È簢ĪÎ÷ÁÖ / ¿ËÀάËᣩҩÃôÖʿأ»2. ²ú ¦Â- ÄÚõ£°·Ã¸¾úÖê¼ì²âÖʿء£ | ÑéÖ¤º¬Ã¸ÒÖÖÆ¼ÁÒ©ÎïµÄÒ©Ãô½á¹û׼ȷÐÔ£¬±ÜÃâÒòø»îÐÔÓ°Ïìµ¼ÖµÄÎóÅС£ |
| ÍÂ̼ٵ¥°û¾ú | ATCC 27853 | 1. ·Ç·¢½Í¾ú£¨ÍÂ̼ٵ¥°û¾ú¡¢²»¶¯¸Ë¾úÊô£©Ò©ÃôÖʿأ»2. Ñõ»¯Ã¸ÊÔÑéÑôÐÔÖʿأ»3. ·ÇÑ¡ÔñÐÔÅàÑø»ù£¨ÈçÓªÑøÇíÖ¬£©Öʿء£ | 1. ÆÀ¹À̼ÇàùϩÀà¡¢°±»ùÌÇÜÕÀàÒ©Îï¶Ô·Ç·¢½Í¾úµÄÃô¸ÐÐÔ£»2. Çø·Ö³¦¸Ë¾ú¿ÆÓë·Ç·¢½Í¾úµÄÉú»¯ÌØÐÔ¡£ |
| ·ÎÑ׿ËÀײ®¾ú | ATCC 700603 | רÃÅÓÃÓÚ²ú³¬¹ãÆ× ¦Â- ÄÚõ£°·Ã¸£¨ESBLs£©¾úÖê¼ì²âÖʿء£ | ÑéÖ¤ ESBLs ɸѡÅàÑø»ù£¨ÈçÂ󿵿 + Í·æßËûण©»òÈ·ÈÏÊÔÑéÊÔ¼ÁÄÜ·ñ׼ȷʶ±ð²úø¾úÖ꣬ȷ±£ÄÍÒ©ÐÔ¼ì²â¿É¿¿¡£ |
Èý¡¢¿ÁÑø¾úÖʿؾúÖ꣨ÐèÌØÊâÅàÑøÌõ¼þ£©
| ¾úÖêÃû³Æ | ATCC ±àºÅ | ºËÐÄÓÃ; | µäÐÍÓ¦Óó¡¾° |
|---|---|---|---|
| Á÷¸ÐÊÈѪ¸Ë¾ú | ATCC 49247 | 1. Á÷¸ÐÊÈѪ¸Ë¾úÒ©ÃôÖʿأ»2. ÎÀÐÇÊÔÑé¡¢X/V Òò×ÓÐèÇóÊÔÑéÖʿأ»3. ÇÉ¿ËÁ¦Æ½°å¡¢ÊÈѪ¸Ë¾úרÓÃÅàÑø»ùÖʿء£ | 1. ÆÀ¹À°±ÜÐÎ÷ÁÖ¡¢Í·æßÇúËɵÈÒ©Îï¶ÔÁ÷¸ÐÊÈѪ¸Ë¾úµÄÃô¸ÐÐÔ£»2. ÑéÖ¤ÅàÑø»ùÊÇ·ñÌí¼Ó×ãÁ¿ X/V Òò×Ó£¬È·±£¿ÁÑø¾úÉú³¤¡£ |
| Áܲ¡ÄÎɪÊϾú | ATCC 49226 | 1. Áܲ¡ÄÎɪÊϾúÒ©ÃôÖʿأ»2. ¸ïÀ¼ÊÏȾɫ£¨Ë«Çò¾úÐÎ̬£©Öʿأ»3. TM ÅàÑø»ù£¨Thayer-Martin£©Öʿء£ | 1. ¼à²âÁܲ¡ÄÎɪÊϾú¶ÔÍ·æßÇúËÉ¡¢´ó¹ÛÃ¹ËØµÈÒ©ÎïµÄÃô¸ÐÐÔ£»2. Ñé֤ѡÔñÐÔÅàÑø»ùÄÜ·ñÒÖÖÆÃÚÄòÉúÖ³µÀÔÓ¾ú¡£ |
| ÄÔĤÑ×ÄÎɪÊϾú | ATCC 13090 | 1. ÄÔĤÑ×ÄÎɪÊϾú¼ø¶¨Öʿأ¨ÈçÌÇ·¢½ÍÊÔÑ飩£»2. ÇÉ¿ËÁ¦Æ½°å¡¢ÑªÆ½°åÅàÑø»ùÖʿء£ | ÓÃÓÚÄÔĤÑ×ÄÎɪÊϾúÏà¹Ø¼ì²âµÄʵÑéÊÒ£¬ÑéÖ¤¼ø¶¨ÊÔ¼ÁºÍÅàÑø»ùµÄÓÐЧÐÔ£¬È·±£Î£¼±ÖØÖ¢Ñù±¾¼ì²â׼ȷ¡£ |


¿Í·þ1